Tester Tietzch Prüfball DSP 4
podsvětlený LED
měření střídavých napětí TrueRMS do 1200V
měření stejnosměrných napětí do 1500V
stupeň krytí IP 65
měření odporů do 2 kOhm
indikace sledu fází
měření střídavých napětí TrueRMS do 1200V
měření stejnosměrných napětí do 1500V
stupeň krytí IP 65
měření odporů do 2 kOhm
indikace sledu fází
![]() |
|
Testery Tietzch jsou určeny k profesionálním provozním měřením elektrických instalací v průmyslu.
Technické údaje
| Zobrazení | LED diody + podsvětlený LCD | |||
| Střídavá napětí True RMS 15 Hz - 1,8 kHz |
měřicí rozsahy 0,5 - 99,9 V 100 - 1200 V | rozlišení 0,1 V 1 V | přesnost +/-(1% MH + 2) +/-(1% MH + 2) | |
| Střídavá napětí True RMS 1,8 Hz - 10 kHz |
měřicí rozsahy 15 - 99,9 V 100 - 1200 V | rozlišení 0,1 V 1 V | přesnost +/-(15% MH + 2) +/-(15% MH + 2) | |
| Stejnosměrná napětí | měřicí rozsahy 0,01 - 9,99 V 10 - 99,9 V 100 - 1500 V | rozlišení 0,01 V 0,1 V 1 V | přesnost +/-(1% MH + 2) +/-(1% MH + 2) +/-(1% MH + 2) | |
| Odpory | měřicí rozsahy 0,1 - 1999,9 kOhm |
přesnost +/-(3% MH + 2) | ||
| Test propojení obvodu | měřicí rozsahy do 10 kOhm | indikace optická/akustická | ||
| Určení sledu fází | 2 - pólová metoda | sítě TN, TT | ||
| Vnitřní odpor | hodnota 311 kOhm | |||
| Přepěťová kategorie | CAT IV | |||
| Napájecí napětí | 9 V | |||
| Rozměry | 240 x 62 x 39 mm | |||
| Hmotnost | 270 g | |||
| Příslušenství | měřicí tyče do 5 kV | |||
| Bližší technické informace | ||||

