Digitální jemný manometr GMH 3161 - 07
zabudovaný snímač
měřicí rozsah: -10 až +350 mbar (-350 až +350 mbar)
přetlak, podtlak, diferenční tlak
rozhraní RS 232, USB (příslušenství)
měřicí rozsah: -10 až +350 mbar (-350 až +350 mbar)
přetlak, podtlak, diferenční tlak
rozhraní RS 232, USB (příslušenství)
![]() |
|
Digitální jemný manometr Greisinger GMH 3161 - 07 je určen k laboratorním a servisním měřením.
Tlakoměr má již zabudovaný piezoodporový snímač tlaku (vzduch, neagresivní, neoxidující a neredukující plyny a kaplainy). Snímač není určen pro měření tlaku vody.
Tlakoměr zaznamenává do vnitřní paměti MAX / MIN hodnoty souboru měření, funkce DataHold uchovává na displeji naměřenou hodnotu, automatické vypínání (AUTOOFF) s nastavitelným intervalem vypnutí prodlužuje životnost napájecí baterie.
Komunikaci s prostředím umožňuje rozhraní RS 232, USB a software (příslušenství).
Přístroj je napájen 9V baterií, síťový napájecí zdroj GNG 10/300 umožňuje provádět dlouhodobá měření.
Technické údaje
| Zobrazení | 2 x 4 číslice, LCD + funkce | ||
| Měřicí rozsahy | -10 až +350 mbar (-350 až +350 mbar) | ||
| Jednotky tlaku | mbar, bar, Pa, kPa MPa, mmHg, PSI | ||
| Přetížení | max. 1 bar | ||
| Rozlišení | 0,1 mbar | ||
| Hystereze a linearita | +/-0,2 % FS | ||
| Vliv teploty | +/-0,4 % FS | ||
| Tlakové připojení | hadice s vnitřním průměrem 4 mm | ||
| Rychlost měření | 4 měření / s | ||
| Funkce | MAX, MIN DataHold AutoOff TARA | ||
| Rozhraní | RS 232 (modul GRS 3100) USB (modul USB 3100) | ||
| Napájecí napětí | 9V baterie / síťový zdroj (GNG 10/3000) | ||
| Rozměry | 142 x 71 x 26mm | ||
| Hmotnost | 160g | ||
Připojení ke zdroji tlaku | |||
| Dva vstupy přístroje | vstup "+" a vstup "-" | ||
| Měření přetlaku | vstup "+" -10 až + 350 mbar vstup "-" je neobsazený | ||
| Měření podtlaku | vstup "-" -350 až + 0 mbar není zobrazeno znaménko "-" | ||
| Měření diferenčního tlaku | vstup "+" a vstup "-" ke vstupu "+" je přiveden vyšší tlak | ||
Příslušenství | |||
| Příslušenství | GNG 10/3000 síťový adaptér | ||
| GRS 3100 konvertor rozhraní RS 232 | |||
| USB 3100 konvertor rozhraní USB | |||
| EBS 9M software | |||
| tlakové připojení | |||
| Tlakové připojení | ![]() | ||
| 1 (GDZ-01) | PVC hadice (5 bar), průměr 6/4 mm | ||
| 2 (GDZ-02) | PE (polyetylén) hadice(10 bar), průměr 6/4 mm | ||
| 3 (GDZ-03) | PU (polyuretan) hadice (9 bar), průměr 6/4 mm | ||
| 4 (GDZ-04) | PAW (polyamid) hadice (25 bar), průměr 6/4 mm | ||
| 5 (GDZ-05) | hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem R 1/8" | ||
| 6 (GDZ-06) | hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnitřním závitem R 1/8" | ||
| 7 (GDZ-07) | redukční spojka pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm na hadice 6/4 | ||
| 8 (GDZ-08) | spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4 | ||
| 9 (GDZ-09) | spojkový konektor z mosazi s vnitřním závitem R 1/4" lze připojit k položce 12 | ||
| 10 (GDZ-10) | spojkový konektor z mosazi pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm lze připojit k položce 12 | ||
| 11 (GDZ-11) | spojkový konektor z mosazi s vnějším závitem R 1/4" lze připojit k položce 12 | ||
| 12 (GDZ-12) | spojková zásuvka z mosazi (rychlospojka) s vnitřním závitem R 1/4" | ||
| 13 (GDZ-13) | redukční šroubení s vnitřním závitem G 1/2" a vnitřním závitem G 1/8" | ||
| 14 (GDZ-14) | hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem R 1/8" | ||
| 15 (GDZ-15) | hadicový vývod pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm a vnějším závitem R 1/4" | ||
| 16 (GDZ-16) | hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem R 1/4" | ||
| 17 (GDZ-17) | hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem R 1/4" | ||
| 18 (GDZ-18) | hadicová svorka pro hadice 6/4 | ||
| 19 (GDZ-19) | hadicová svorka pro hadice 8/6 vnější průměr 8 mm / vnitřní průměr 6 mm | ||
| 21 (GDZ-21) | T - spojka pro hadice 6/4 | ||
| 25 (GDZ-25) | Luer-Lock samec na hadice 6/4 | ||
| 26 (GDZ-26) | Luer-Lock samice na hadice 6/4 | ||
| 29 (GDZ-29) | membránový filtr včetně Luer Lock (GDZ-25 a GDZ-26) | ||
| GOG-N | zapichovací jehla průměr 0,9mm připojení k Luer-Lock samice (5 ks) | ||
| Bližší technické informace | GMH 3161 - 07 | ||
| Příslušenství | Připojení, hadice,... | ||


