Tester elektrických instalací MPI 502
měření instalací dle ČSN EN 61557
měření proudových chráničů A, AC
měření impedance smyčky
prvotní kalibrace u výrobce
měření proudových chráničů A, AC
měření impedance smyčky
prvotní kalibrace u výrobce
|
|
Technické údaje
Zobrazení | multifunkční LCD | |||
Měření impedance smyčky (Z L-PE, Z L-N + ZL-L) |
||||
Z PE | 15 mA (bez vybavení RCD) vyšší proud s vybavením RCD | |||
Napětí instalace | 180 - 440 V | |||
Kmitočet instalace | 45 - 65 Hz | |||
Rozsah měření | 0,13 - 1999 Ohm | |||
Rozlišení | max. 0,01 | |||
Přesnost | +/-(5%MH + 3) | |||
Výpočet zkratového proudu | ||||
Rozsah měření
0,055 A - 40,00 kA |
rozlišení 0,001 | |||
Měření a testování proudových chráničů (EN 61557) |
||||
Typ chrániče AC, A | ||||
Testování chrániče s vybavením a bez vybavení | ||||
Měření dotykového napětí | ||||
Měření doby vybavení | ||||
Měření vybavovacího proudu | ||||
Měření odporu uzemnění | ||||
Nastavení průběhu testovacího proudu | ||||
Měření dotykového napětí | ||||
Napětí instalace | 100 - 440 V | |||
Kmitočet instalace | 45 - 65 Hz | Rozlišení | 0,1 V | |
Měření vybavovacího času | ||||
Impulzní režim | 5,0 - 500 ms | |||
Post. narůstající In | 10 - 200 ms | |||
Proudové chrániče | In: 10, 30, 100, 300, 500 mA | |||
Měření vybavovacího proudu | ||||
Měřicí proud | 1/2xIn, 1xIN, 2xIn, 5xIn | |||
Jmenovitý proud | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | |||
Měření malých odporů |
||||
Rozsah měření 0,12 - 19,99 Ohm 20,0 - 199,9 Ohm 200 - 400 Ohm |
rozlišení 0,01 Ohm 0,1 Ohm 1 Ohm | |||
přesnost +/-(2,0% + 3) |
měřicí proud 8 mA, 200 mA | |||
Kompenzace měř. kabelů | ||||
Měření AC / DC napětí |
||||
Rozsah měření 0,1 - 440 V | rozlišení 0,1 - 1 V | |||
přesnost +/-(2,0 %+ 2) | Měření kmitočtu |
|||
Rozsah měření 45 - 65 Hz | Komunikace s počítačem |
|||
Vnitřní paměť | 990 měření | |||
Rozhraní | modul OR-1 (USB do počítače) | |||
Software | Sonel Reader SW | |||
Obecné informace |
||||
Napájecí napětí | 4 x 1,5 V (NiMH) | |||
Stupeň krytí | IP 67 | |||
Rozměry | 220 x 98 x 28 mm | |||
Hmotnost | 2 kg (s bateriemi) | |||
Součást dodávky |
||||
![]() | ||||
Příslušenství |
||||
![]() | ||||
Bližší technické informace CZ | ||||
Bližší technické informace EN | ||||
Návod k obsluze AMT | ||||