Tester elektrických instalací MPI 506
měření instalací dle ČSN EN 61557
měření izolačních odporů
měření proudových chráničů A, AC
měření impedance smyčky 180 až 460V
prvotní kalibrace u výrobce
měření izolačních odporů
měření proudových chráničů A, AC
měření impedance smyčky 180 až 460V
prvotní kalibrace u výrobce
|
|
Technické údaje
Zobrazení | multifunkční LCD | |||
Měření izolačního odporu |
||||
Automatické blokování při přítomnosti napětí | ||||
Rozsah měření
100 kOhm - 600 MOhm | rozlišení 1 kOhm - 100 kOhm | |||
Zkušební napětí | 100, 250, 500 V DC | |||
Zkušební proud | min. 1 mA DC | |||
Měření impedance smyčky (Z L-PE, Z L-N + ZL-L) |
||||
Z L-PE | 15 mA (bez vybavení RCD) vyšší proud s vybavením RCD | |||
Napětí instalace | 180 - 460 V | |||
Kmitočet instalace | 45 - 65 Hz | |||
Rozsah měření | 0,01 - 1 Ohm | |||
Rozlišení | max. 0,01 | |||
Přesnost | +/-(6%MH + 5) | |||
Výpočet zkratového proudu | ||||
Rozsah měření
0,055 A - 40,00 kA |
rozlišení 0,001 | |||
Měření a testování proudových chráničů (EN 61557) |
||||
Typ chrániče AC, A | ||||
Testování chrániče s vybavením a bez vybavení | ||||
Měření dotykového napětí | ||||
Měření doby vybavení | ||||
Měření vybavovacího proudu | ||||
Měření odporu uzemnění | ||||
Nastavení průběhu testovacího proudu | ||||
Měření dotykového napětí | ||||
Napětí instalace | 100 - 440 V | |||
Kmitočet instalace | 45 - 65 Hz | Rozlišení | 0,1 V | |
Měření vybavovacího času | ||||
Impulzní režim | 5,0 - 500 ms | |||
Post. narůstající In | 10 - 200 ms | |||
Proudové chrániče | In: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | |||
Měření vybavovacího proudu | ||||
Měřicí proud | 1/2xIn, 1xIN, 2xIn, 5xIn | |||
Jmenovitý proud | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | |||
Měření malých odporů |
||||
Rozsah měření 0,12 - 19,99 Ohm 20,0 - 199,9 Ohm 200 - 400 Ohm |
rozlišení 0,01 Ohm 0,1 Ohm 1 Ohm | |||
přesnost +/-(2,0% + 3) |
měřicí proud 8 mA, 200 mA | |||
Kompenzace měř. kabelů | ||||
Měření AC / DC napětí |
||||
Rozsah měření 0,1 - 440 V | rozlišení 0,1 - 1 V | |||
přesnost +/-(2,0 %+ 2) | Určení sledu fází |
|||
Rozsah měření 100 - 440 V | Komunikace s počítačem |
|||
Vnitřní paměť | 990 měření | |||
Rozhraní | USB | |||
Software | Sonel Reader SW | |||
Obecné informace |
||||
Napájecí napětí | 4 x 1,5 V (NiMH) | |||
Stupeň krytí | IP 67 | |||
Rozměry | 220 x 98 x 58 mm | |||
Hmotnost | 0,8 kg (s bateriemi) | |||
Bližší technické informace EN | ||||