měření v kmitočtovém pásmu DC - 60 MHz
vzorkování 1 GS/s
2 kanály
akumulátorové napájení
FFT analýza
barevný displej
kurzory a matematické funkce
vnitřní paměť 2M vzorky
záznam v režimu osciloskop a multimetr
standardně USB
![]() |
|
Osciloskopy (scopemetery) Siglent Technologies řady SHS 800
obsahují dva vstupní kanály.
Kanály nejsou, na rozdíl od řady SHS 1000 galvanicky oddělené.
Barevný 5,7" TFT LC displej s vysokým rozlišením a možností podsvětlení s nastavitelným kontrastem zaručuje dobrou čitelnost při různých hodnotách osvětlení. Osciloskopy disponují rozšířeným spouštěním časové základny, automatickými měřeními na průbězích (TrendPlot), možností zachycení nespojitosti, apod.
Přístroje zahrnují scopemeter, digitální multimetr a záznamník hodnot (záznam v režimu multimetr, osciloskop).
Vnitřní paměť zaručuje dlouhodobý záznam jak v režimu trendPlot, tak záznamník.
Nastavení a průběhy zobrazené na osciloskopu mohou být uchovány ve vnitřní paměti nebo na USB disku.
Osciloskop je napájen z vestavěného akumulátoru což umožňuje provádět specializovaná měření v průmyslových aplikacích.
Vertikální vychylování | ||
Pracovní režim | kanál CH1 / CH2 | |
Provedení | dva kanály | |
Kmitočtový rozsah | DC - 60MHz (-3dB) | |
Vychylovací činitel | 1 - 2 - 5 | |
Citlivost | 2mV - 100V/dílek | |
Vstupní impedance | 1MOhm/ 16pF | |
Vstupní vazba | AC / GND / DC | |
Zobrazení průběhů CSV |
![]() | |
Vstupní napětí | CAT II / 1000 V, CAT III / 600 V dle zapojení | |
Rozlišení | 8 bit | |
Spouštění | ||
Automatické | Auto, Normal, Single Video, ALT, impulsní, X-Y | |
Úroveň spouštění | nastavení na displeji | |
Hrana | náběžná / sestupná | |
Zdroj spouštění | CH1 / CH2 | |
Zobrazení průběhů | ![]() | |
Horizontální vychylování | ||
Časová základna | 50s/dílek - 5ns/dílek | |
Přesnost | 50 ppm | |
Lupa | x 10 | |
Skenování | 100ms/dílek - 50s/dílek | |
Pracovní režim | ||
Manuální | ovládání z panelu | |
Automatický | automatický výběr parametrů | |
Digitální filtry | NF, VF, propust, zádrž | |
Paměť | uložení nastavení osciloskopu uložení průběhů interní /externí | |
Digitální režim | ||
Reálné vzorkování | 8 bit A/D převodník (1 GS/s) | |
Detekce špiček | 12 ns | |
Záznam hodnot (TrendPlot) | ||
Osciloskop (TrendPlot) | jeden kanál 800k bodů / 24 hodin | |
Multimetr (TrendPlot) | 1,2M bodů / 9320 hodin | |
Osciloskop (Záznam) | jeden kanál 7M bodů
18 hodin záznam | |
Měření v AMT BMP |
![]() | |
Kurzory | Zobrazení na stínítku | V/dílek / s/dílek |
Odečítání | vertikální a horizontální osa stínítka | |
Kurzory a displej | nastavení intenzity | |
Automatická měření | přímá měření na průbězích 32 hodnot | |
Funkce | FFT analýza funkce: +, -, x, / | |
Interface | ||
standardně | USB | |
Digitální multimetr | ||
Max. čítání | 6000 | |
Napětí DC | 60 mV - 1000 V | |
Napětí AC | 60 mV - 1000 V / 1 kHz | |
Proud DC | 60 mA - 10 A | |
proud AC | 60 mA - 10 A | |
Odpor | 600 Ohm - 60MOhm | |
Propojení obvodu | 50 Ohm | |
Kapacita | 40 nF - 400 uF | |
Měření multimetrem |
![]() | |
Obecné informace | ||
Obrazovka | barevný 5,7" TFT LCD | |
Kalibrátor | 1 kHz | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Rozměry | 260 x 164 x 54 mm | |
Bližší technické informace | SHS 800 | |
Návod k obsluze EN | SHS 1000 | |