Tester Tietzch SPB Prüfball SPB 1000L
digitální zobrazení + LED
měření střídavých napětí do 1000 V
měření stejnosměrných napětí do 1000 V
měření napětí, odporů, test RCD
určení fáze, sled fází
měření kmitočtu
stupeň krytí IP 65
měření střídavých napětí do 1000 V
měření stejnosměrných napětí do 1000 V
měření napětí, odporů, test RCD
určení fáze, sled fází
měření kmitočtu
stupeň krytí IP 65
![]() |
|
Testery Tietzch jsou určeny k profesionálním provozním měřením elektrických instalací v průmyslu.
Technické údaje
| Zobrazení | LCD analogová stupnice | ||
| Střídavá napětí | měřicí rozsahy 50 - 1000 V | přesnost 2,5 % | |
| Stejnosměrná napětí | měřicí rozsahy 50 - 1000 V | přesnost 2,5 % | |
| Sled fází | od 165 V jednopólově / dvoupólově | ||
| Odpory | měřicí rozsahy do 1000 kOhm | přesnost 2,5 % | |
| Kmitočet | měřicí rozsahy do 2000 Hz | přesnost 2,5 % | |
| Vnitřní odpor | nastavitelná hodnota 300 - 350 kOhm 6,4 - 7 kOhm (RCD) | ||
| Přepěťová kategorie | CAT IV | ||
| Napájecí napětí | z měřeného obvodu | ||
| Rozměry | 274 x 75 x 47 mm | ||
| Hmotnost | 420 g | ||
| Bližší technické informace | |||

