Měření střídavých proudů / měření svodových proudů
Doporučujeme
![]() 6 700 Kč bez DPH
|
![]() 11 900 Kč bez DPH
|
![]() 9 100 Kč bez DPH
|
Kompletní sortiment
Klešťové multimetry pro měření střídavých proudů | ||||||||
Měření proudových smyček | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Měření proudů | Kleště | Poznámka | ||||||
![]() Fluke 771 |
Fluke | 0 - 20,99 - 100 mA | 5 mm | měření proudových smyček, rozlišení 0,01 / 0,1 mA, podsvícený LC displej, DataHold, osvětlení vodiče, odnímatelné kleště | 19 500 | |||
Měření proudů do 400A | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Istř (A) | Uss (V) | Ustř (V) | R (Ohm) | Kleště | Poznámka | |||
![]() NOVINKA MA 400D |
Chauvin Arnoux | 400 RMS |
--- | --- | --- | 70 mm | měření proudů pružným převodníkem, šířka pásma 10 Hz - 3 kHz, funkce MAX, Data Hold, CAT IV / 600 V | 4 200 |
Měření proudů do 600A | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Istř (A) | Uss (V) | Ustř (V) | R (Ohm) | Kleště | Poznámka | |||
![]() F 201 |
Chauvin Arnoux | 600 True RMS | 1000 | 1000 | 60k | 34 mm | CAT IV / 600V, měření teploty, Data Hold, MAX, MIN, Auto Off, test propojení obvodu | 6 700 |
Měření proudů do 1000A / 4000A | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Istř (A) | Uss (V) | Ustř (V) | R (Ohm) | Kleště | Poznámka | |||
![]() F 402 |
Chauvin Arnoux | 1000 True RMS | 1000 | 1000 | 100k | 48 mm | CAT IV / 1000V, měření teploty, Data Hold, MAX, MIN, Auto Off, test propojení obvodu | 9 100 |
![]() NOVINKA MA 4000D |
Chauvin Arnoux | 4000 RMS |
--- | --- | --- | 100 mm | měření proudů pružným převodníkem, šířka pásma 10 Hz - 3 kHz, funkce MAX, Data Hold, CAT IV / 600 V | 4 760 |
Měření proudů otevřeným magnetickým obvodem | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Istř (A) | Uss (V) | Ustř (V) | R (Ohm) | Kleště | Poznámka | |||
![]() T6 - 1000 |
Fluke | 100 RMS |
1000 | 1000 | 1k | 8 mm | otevřené kleště do 100A AC, IP 52 | 7 200 |
![]() T6 - 600 |
Fluke | 100 RMS |
600 | 600 | 1k | 8 mm | otevřené kleště do 100A AC, IP 52 | 7 900 |
![]() KEW 2300R |
Kyoritsu | 100 | --- | --- | --- | 10 mm | indikace stejnosměrného a střídavého napětí, měření stejnosměrných proudů do 100A | 3 700 |
Klešťové měřiče střídavého svodového proudu | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické údaje | Orientační cena bez DPH | |||||
Istř (A) | Uss (V) | Ustř (V) | R (Ohm) | Kleště | Poznámka | |||
![]() F 65 |
Chauvin Arnoux | 30uA - 100 True RMS | 600 | 1000 | 5 | 28 mm | přesnost +/-(1,2% + 5) při 50/60 Hz, kmitočet, napětí, odpory, Data Hold, MAX, REL | 11 900 |
AMT měřicí technika - certifikace dle EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005, EN ISO 45001:2018 |