Hlukoměry | |||||
Hlukoměry základní a s rozhraním RS 232 a pamětí | |||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | Orientační cena bez DPH | ||
Vyhodnocení | Měřicí rozsah | Poznámka | |||
HD 2010 | Delta Ohm | LCD 3 1/2 číslic, rychlá analogová stupnice | 30 - 130 dB, rozlišení 0,1dB, měření dle třídy 1, (IEC 61672, IES 61260, IEC 61094-4), | filtry A (lidské ucho), C (lineární výběr), speciální funkce, kalibrační list | tel. |
SM 20A | Amprobe | LCD, čítání 4000 | 30 - 130 dB, rozlišení 0,1dB, přesnost +/-1,5 dB, kmitočtový rozsah 31,5Hz - 8kHz | IEC 651, třída 2, filtry A (lidské ucho), C (lineární výběr), záznam hodnot do paměti, USB rozhraní | 13 250 |
C.A 832 | Chauvin Arnoux | LCD, čítání 2000, rychlá analogová stupnice | 35 - 130 dB, rozlišení 0,1dB, přesnost +/-1,5 %, kmitočtový rozsah 31,5Hz - 8kHz | IEC 651, třída 2, filtry A,C, AC/DC analogový výstup | 10 900 |
NOVINKA C.A 1310 | Chauvin Arnoux | Měření podle IEC 61672-1, | 30 - 130 dB, rozlišení 0,1dB, přesnost +/-1 dB, kmitočtový rozsah 31,5Hz - 8kHz | filtry A,C, AC/DC analogový výstup, vnitřní paměť na 64000 hodnot, rozhraní USB | 14 650 |
Přístroje mohou být dodány s kalibračními protokoly.
Bližší informace jsou k dispozici u AMT měřicí techniky, spol. s r.o.
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 |