Převodníky neelektrických veličin na standardní elektrické signály | ||||||||
Přehled převodníků | ||||||||
Převodníky teploty | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() GTMU-MP |
Greisinger | Pt 1000 | -50 až 400 °C | standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 1 (10) V | ||||
![]() GTMU |
Greisinger | Pt 100, NiCr (K) | -200 až 1372 °C | standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V | ||||
![]() GTP |
Greisinger | Pt 100 | -50 až 150 °C | standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V, bez snímače | ||||
![]() GNTP |
Greisinger | NiCr (K) | -200 až 1200 °C | standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V, bez snímače | ||||
![]() GTMU-IF |
Greisinger | Pt 1000 | -70 až 400 °C | standardní výstup: 4 až 20mA | ||||
![]() RT420 |
Greisinger | Pt 100 | -200 až 850 °C | standardní výstup: 4 až 20mA | ||||
![]() GITT |
Greisinger | Pt 100 | -200 až 2000 °C | programovatelný, galvanicky oddělený převodník, volba Ex provedení | ||||
![]() MU500 |
Greisinger | Pt 100, Pt 1000 | -50 až 200 °C | galvanicky oddělený převodník, volba Ex provedení | ||||
Infračervený převodník teploty | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() IR-CT 20 |
Greisinger | infračervený | -40 až 900 °C | výstup: 0-20mA, 4 - 24 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V, termočlánek J, K, nastavitelná emisivita | ||||
Převodníky relativní vlhkosti a teploty | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() GRHU |
Greisinger | teplota, relativní vlhkost | -40 až 120 °C 0 až 100 % RV | výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V | ||||
Převodníky tlaku | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() GMUD GMDP, A10, OC1, S-REL |
Greisinger | piezoodporový | dle snímače | výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, přetlak, podtlak, diferenční a absolutní tlak | ||||
Převodníky CO, CO2, kyslíku ve vzduchu, kyslíku v kapalinách, pH a Redox, měrné vodivosti, proudění vzduchu a otáček | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() GT, OXY, GPHU, GRMU, GLMU, GSMU, EFFI |
Greisinger | dle snímače | dle snímače | výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V | ||||
Převodníky průtoku | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() RRI, WF, FIN, MID, FHK |
Greisinger | dle snímače | dle snímače | výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, počet impulzů | ||||
Poplachové a ochranné přístroje | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
Snímač | Měřicí rozsah | Poznámka | ||||||
![]() MINAL, ALSCHU, GEWAS |
Greisinger | dle aplikace | dle připojení | kontrola úniku kapaliny, hlásiče úrovně hladiny, regulátory, ... | ||||
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 |