Sondy k multimetrům | ||||||||
VN sondy k digitálním multimetrům | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | Cena bez DPH | |||||
U ss (kV) | U stř (kV) | Poznámka | ||||||
![]() HVP 40 |
Pintech | 40 kV | 28 kV | převodní poměr: 1:1000, připojení k DMM 10MOhm vstup, banánek 4 mm průměr | tel. | |||
Proudové sondy k digitálním multimetrům (osciloskopům) | ||||||||
Typ | Výrobce | Technické parametry | Cena bez DPH | |||||
Pásmo (kHz) | U stř (kV) | Poznámka | ||||||
![]() PTE 001 |
Pintech | 20 | 3 | převodní poměr: 30 A / 300 A / 3000 A, 600 V / CAT IV, banánek 4 mm průměr, připojení k osciloskopu | tel. | |||
![]() PTE 002 |
Pintech | 20 | 10 | převodní poměr: 200 A / 2 kA / 3 kA / 10 kA, 600 V / CAT IV, banánek 4 mm průměr, připojení k osciloskopu | tel. | |||
AMT měřicí technika - certifikace dle ISO 9001:2009
ISO 14001:2005, ISO 45001:2018 |