Signální generátor Hameg HM8134-3
široké kmitočtové pásmo 1 Hz až 1200 MHz
vysoká kmitočtová stabilita
rozlišení 1 Hz
modulace průběhů (AM / FM / PM / FSK / PSK)
rozhraní RS 232, USB, IEE 488
![]() |
|
Signální generátor Hameg HM8134-2 (RF synthesizer)
pracuje v širokém kmitočtovém pásmu 1 Hz až 1200 MHz. V porovnání s jinými
přístroji umožňuje generování průběhů již od 1 Hz. Přístroj má vysokou kmitočtovou
stabilitu 5 x 10-7 (5 x 10-8 option). Kmitočtové rozlišení 1 Hz, základní a rozšíření
modulace a standardně sériové rozhraní RS 232 zařazují přístroj mezi přesné zdroje
měřicího signálu. Připojení k měřicí ústředně umožňuje paralelní sběrnice IEEE 488,
která je řešena formou příslušenství.
Technické údaje
Kmitočet | |
| Kmitočtový rozsah | 1 Hz - 1200 MHz |
| Rozlišení | 1 Hz |
| Nastavení | v rozsahu 10 ms mimo rozsah 60 ms |
Kmitočtový normál | |
| Stabilita 10 - 40 C | max. 0,5 ppm |
| Změna | max. 1 ppm / rok |
OCXO 100 MHz (option) | |
| Stabilita 10 - 40 C | 5 x 10-8 |
Spektrální čistota | |
| Harmonické | 1 Hz - 1024 MHz: max. -30 dBc |
| Neharmonické | 16 MHz - 500 MHz: max. -55 dBc |
| Zbytková FM | 50 Hz RMS - 1 GHz (0,3 - 3 kHz BW) |
| Zbytková PM | 0,06 rad RMS - 1 GHz (0,3 - 3 kHz BW) |
| Zbytková AM | max. 0,1 % (50 Hz - 10 kHz) |
Výstupní úroveň | |
| Rozsah | -127 dBm až +13 dBm |
| Rozlišení | 0,1 dBm |
| Přesnost | +/- 0,5 dBm / nad -57 dBm +/- (1 dBm + 0,4 dBm / 10 dB) / do -57 dBm |
| Čas nastavení | 10 - 60 ms |
| Impedance | 50 Ohm |
| V.S.W.R. | max. 1,5 |
Zdroje modulace | |
| Interní | 10 Hz - 100 kHz (40 kHz v AM) sinus 10 Hz - 20 kHz obd., troj., překl. |
| Rozlišení | 10 Hz |
| Externí | BNC konektor |
| Impedance | 10 kOhm |
| Vstupní napětí | 2 V p-p |
| Výstupní napětí | max. +/- 2 V |
Modulace AM | |
| Úroveň | max. +7 dBm |
| Zdroj modulace | interní / externí |
| Hloubka modulace | 0 - 100 % |
| Rozlišení | 0,1 % |
Modulace FM | |
| Rozsah Interní | +/- (200 Hz - 150 kHz) max. 16 MHz +/- (2 kHz - 400 kHz) 16 - 256 MHz +/- (1 kHz - 200 kHz) 256 - 512 MHz +/- (2 kHz - 400 kHz) 512 - 1024 MHz |
| Zdroj modulace | interní / externí |
| Rozlišení | 100 Hz |
| Rozsah externí (1 dB) | DC - 30 kHz (100 kHz - 16 MHz) 10 Hz - 30 kHz - 100 kHz (100 kHz - 16 MHz) |
Modulace fázová | |
| Rozsah Interní | 0 - 3,14 rad (max. 16 MHz) 0 - 10 rad (16 - 1024 MHz) |
| Zdroj modulace | interní / externí |
| Rozlišení | 0,01 rad |
| Rozsah externí (1 dB) | DC - 30 kHz (100 kHz - 16 MHz) 10 Hz - 30 kHz -100 kHz (100 kHz - 16 MHz) |
Režim hradlování | |
| ON / OFF poměr | větší než 60 dB (do 16 MHz) větší než 80 dB (16 MHz - 512 MHz) větší než 50 dB (512 MHz - 1024 MHz) |
| Zdroj modulace | interní / externí |
| Náběžná / sestupná hrana | max. 1,5 us (do 16 MHz) max. 7,5 us (16 MHz - 1024 MHz) |
| Zpoždění | max. 1,5 us (do 16 MHz) max. 15 us (16 MHz - 1024 MHz) |
| Vstupní modulace | BNC |
| Úroveň | TTL: 0 - OFF, 1 - ON TTL: 0 - ON, 1 - OFF |
Obecné informace | |
| Sběrnice | RS 232 IEEE 488 (opt) USB (opt) |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |
| Hmotnost | 10 kg |
| Rozměry | 285 x 75 x 365 mm |
| Bližší technické informace | |

