Regulovatelné a oddělovací transformátory, stabilizátory napětí
| Jednofázové regulovatelné autotransformátory | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
Skupina ESS 100 Skupin ESS 9000 |
Thalheim | 230 V | 0 až 230, 250V / max. 25 A, úhel otáčení 320 °, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
Skupina ESS 300 Skupin ESS 3000 |
Thalheim | 230 V | 0 až 230, 260V / max. 23 A, úhel otáčení 320 °, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
Skupina ESS 400 Skupin ESS 4000 |
Thalheim | 400 V | 0 až 400, 430V / max. 12 A, úhel otáčení 320 °, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
| Jednofázové regulovatelné autotransformátory s centrálním uchycením | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
Skupina KSS 100 Skupin ESS 9000 |
Thalheim | 42 / 60 / 230 / 250 V | 1 až 42 V / 60 V / 230 V / 250 V, úhel otáčení 320 °, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
| Jednofázové oddělovací regulovatelné autotransformátory | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
Skupina ETS 230 |
Thalheim | 230 V | 1 až 42 V / 253 V, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
| Třífázové regulovatelné autotransformátory | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
Skupina DSS 9000 |
Thalheim | 3 x 400 V | 3 x 1 až 400 V, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 45 ° | |||||
| Příslušenství pro regulovatelné autotransformátory | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Specifikace | ||||||||
Příslušenství |
Thalheim | určeno pro regulovatelné transformátory jednofázové a třífázové | ||||||
| Laboratorní regulovatelné transformátory | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
Skupina LTS 600 Skupina LSS 700 |
Thalheim | 230 V | 2 až 250 V, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 40 ° | |||||
| Regulovatelné transformátory s motorovým pohnem | ||||||||
| Typ | Výrobce | Technické parametry | ||||||
| Vstupní veličiny | Výstupní veličiny | |||||||
DSS 9000M AC DSS 9000M DC |
Thalheim | 230 V | 2 až 250 V, zkouška 4 KV, kmitočet 50 / 60 Hz, provozní teplota max. 40 ° | |||||
| AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005 |
||||||||
