Indikátor vlhkosti GMI 15
indikace vlhkosti přiložením k objektu
vlhkost dřeva do 3 cm hloubky
vlhkost betonu / omítky do 4 cm hloubky
![]() |
|
Měřicí přístroj Greisinger GMI 15 indikuje orientačně vlhkost vlhkost stavebních
hmot (beton, omítky, zdivo) a dřeva.
Lze určit také změnu vlhkosti pod keramickým obkladem.
Měření vlhkosti se provádí pouhým přiložením k měřenému objektu.
Technické údaje
| Zobrazení | 3 1/2 digit, LCD | |
| Indikace vlhkosti betonu | ||
| Beton | 0 až 5 (suchý) | 6 až 9 (vlhký) | 10 ... (mokrý) |
| Indikace vlhkosti dřeva | ||
| Dřevo | 0 až 3 (0 až 12% suché) | 3 až 6 (12 až 20% vlhčí) | 6 až 11 (20 až 30% pořezové) | 11 ... (30% ... mokré) |
| Obecné informace | ||
| Pracovní teplota | 0 až 50°C | |
| Vlhkost prostředí | 0 až 80% RH | |
| Napájecí napětí | 9V baterie | |
| Rozměry | 150 x 86 x 30mm | |
| Hmotnost | 150 g | |
| Bližší technické informace | GMI 15 | |

